Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 11.2-20 |
Indeksy Nośności: | 114A6 |
Indeksy Noćnoćci: | 114A6 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
IloćŤ P¸—cien: | 8 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 985 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | AS |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 274 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 35 |
Ilość Płócien: | 8 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 985 |
Profil: | 60 |
Nazwa Bieżnika: | AS |
SzerokoćŤ i profil: | 11.2 |
ĺrednica: | 20 |
NoćnoćŤ: | 8PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 274 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 35 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 11220 |
Magazyn: | Mag.6 |
Szerokość i profil: | 11.2 |
Średnica: | 20 |
Nośność: | 8PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.