Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 10.0/75-15.3 |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Rozmiar zamienny: | Opony 260/70-15.3 |
IloćŤ P¸—cien: | 10 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 764 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | M 159 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 264 |
Cićnienie[bar]: | 3,90 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 10 |
Ilość Płócien: | 10 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 764 |
Profil: | 75 |
Nazwa Bieżnika: | M 159 |
SzerokoćŤ i profil: | 10.0/75 |
ĺrednica: | 15.3 |
NoćnoćŤ: | 10PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 264 |
Ciśnienie[bar]: | 3,90 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 10 |
Zalecana felga: | 9.00 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1007515326070153 ,
10075153.26070153 |
Magazyn: | Mag.6 |
Szerokość i profil: | 10.0/75 |
Średnica: | 15.3 |
Nośność: | 10PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.