Parametry techniczne:
Rozmiar: | Opony 1200x500-508 |
Indeksy Nośności: | 156F |
Indeksy Noćnoćci: | 156F |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
IloćŤ P¸—cien: | 16 |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1185 |
Konstrukcja opony: | Opony diagonalne |
Nazwa Bieýnika: | 284 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 475 |
Ilość Płócien: | 16 |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1185 |
Profil: | 90 |
Nazwa Bieżnika: | 284 |
SzerokoćŤ i profil: | 1200x500 |
ĺrednica: | 8 |
NoćnoćŤ: | 16PR |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 475 |
Typ Opony: | Opony dętkowe ,
Opony d«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 1200500508 |
Magazyn: | Mag.6 |
Szerokość i profil: | 1200x500 |
Średnica: | 8 |
Nośność: | 16PR |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.