Parametry techniczne:
Indeksy Noćnoćci: | 172A8/166D |
ĺrednica zewn«trzna katalogowa [mm]: | 1660 |
Nazwa Bieýnika: | AGRISTAR 375 |
SzerokoćŤ Katalogowa [mm]: | 1065 |
Cićnienie[bar]: | 2,40 |
WysokoćŤ bieýnika [mm]: | 52 |
SzerokoćŤ i profil: | 1000/50 |
ĺrednica: | 25 |
NoćnoćŤ: | 172A8/166D |
Magazyn: | Mag.1 |
Rozmiar: | Opony 1000/50R25 |
Indeksy Nośności: | 172A8/166D |
Sezon: | Opony Całoroczne ,
Opony Ca¸oroczne |
Konstrukcja opony: | Opony radialne |
Średnica zewnętrzna katalogowa [mm]: | 1660 |
Profil: | 50 |
Nazwa Bieżnika: | Agristar 375 |
Szerokość Katalogowa [mm]: | 1065 |
Ciśnienie[bar]: | 2,40 |
Wysokość bieżnika [mm]: | 52 |
Zalecana felga: | 36.0TH-1.5 |
Typ Opony: | Opony bezdętkowe ,
Opony bezd«tkowe |
Parametr do wyszukiwania: | 10005025 |
Szerokość i profil: | 1000/50 |
Średnica: | 25 |
Nośność: | 172A8/166D |
Opasanie: | Steel Belted |
Opinie naszych klientów
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.